Vi har hämtat uppgifterna kring förvärvsinkomst från Taxeringskalendern för Kalmar och Gotlands län 2025. Här har vi listat de 50 som haft de högsta inkomsterna av fastställd förvärvsinkomst i kommunen.
Förvärvsinkomst kan innebära allt från löneinkomster till inkomster av enskild firma samt pension.
Lista över de 50 med högst inkomst i Kalmar:
1) Thorbjörn Håkansson, 7 333 200 kronor.
2) Mikael Carl-Henrik Kullman Larsson, 6 687 000 kronor.
3) Jenny Heimersson, 6 663 400 kronor.
4) Göran Bertil Verner Johansson, 5 561 000 kronor.
5) Tony Sandelius, 4 922 600 kronor.
6) Hans Vilhelm Bengtsson, 4 610 600 kronor.
7) Gustaf Fredrik Sundqvist, 4 423 500 kronor.
8) Dennis Andersson, 4 409 100 kronor.
9) Peder Ramström, 4 370 600 kronor.
10) Tobias Wallenthin, 4 301 200 kronor.
11) Lars Mikael Elmlund, 3 843 200 kronor.
12) Thomas Johansson, 3 655 600 kronor.
13) Anneli Sjöstedt, 3 550 700 kronor.
14) Carl-Oskar Carlsson, 3 490 700 kronor.
15) Pär Tornemo, 3 488 100 kronor.
16) Jan Eklund, 3 399 200 kronor.
17) Mats Ehnbom, 3 206 000 kronor.
18) Magnus Sundin, 3 155 900 kronor.
19) Per Arnold Georg Thorssell, 3 121 500 kronor.
20) Jarl Uggla, 3 103 700 kronor.
21) Björn Cedergren, 3 095 000 kronor.
22) Percy Johan Birger Brinkefors, 3 079 500 kronor.
23) Tomasz Gorecki, 2 988 700 kronor.
24) Johan Andersson, 2 893 700 kronor.
25) Roger Johansson, 2 882 600 kronor.
26) Anders Myrbäck, 2 787 300 kronor.
27) Jacob Calmvik, 2 763 000 kronor.
28) Tomas Johansson, 2 695 500 kronor.
29) Lena Halvari, 2 678 200 kronor.
30) Lisette Olsson, 2 643 400 kronor.
31) Karin Dernegård, 2 531 800 kronor.
32) Gazwan Giliana Giorgis, 2 474 700 kronor.
33) Marcus Eliasson, 2 445 800 kronor.
34) Stefan Carlsson, 2 445 400 kronor.
35) Joachim Dekker, 2 413 800 kronor.
36) Adrian Brown, 2 326 700 kronor.
37) Anders Henriksson, 2 312 100 kronor.
38) Barbro Gärdå, 2 310 400 kronor.
39) Håkan Isfalk, 2 287 700 kronor.
40) Johan Ekerot, 2 286 200 kronor.
41) Jörg Carlsson, 2 225 500 kronor.
42) Oscar Cullberg, 2 222 400 kronor.
43) Philip Börjesson, 2 182 200 kronor.
44) Mats Moberg, 2 177 500 kronor.
45) Michael Arvidsson, 2 158 400 kronor.
46) Göran Axelsson, 2 149 500 kronor.
47) Bertil Ingemar Isaksson, 2 141 500 kronor.
48) Johan Hultqvist, 2 125 100 kronor.
49) Josefine Dahlén, 2 105 500 kronor.
50) Johan Nielsen, 2 070 800 kronor.
HÄR hittar du listan över kapitalinkomst när det gäller Kalmar kommun.
HÄR kan du se motsvarande lista för Vimmerby kommun, HÄR för Hultsfreds kommun och HÄR för Västerviks kommun.
Uppgifterna är baserade på inkomståret 2023 och uppgifterna har kontrollerats av Skatteverket.