Vi har hämtat uppgifterna kring förvärvsinkomst från Taxeringskalendern för Kalmar och Gotlands län 2024. Här har vi listat de 50 som haft de högsta inkomsterna av fastställd förvärvsinkomst i kommunen.
Förvärvsinkomst kan innebära allt från löneinkomster till inkomster av enskild firma samt pension.
Lista över de 50 med högst inkomst i Kalmar:
1) Björn Cedergren, 11 497 500 kronor.
2) Anders Nyblom, 8 851 700 kronor.
3) Stephen Robertsson, 8 503 400 kronor.
4) Jörgen Bödmar, 6 983 600 kronor.
5) Per Ola Wilhelm Svensson, 6 882 000 kronor.
6) Alf Jönsson, 6 530 300 kronor.
7) Hans Vilhelm Bengtsson, 5 936 300 kronor.
8) Conny Erik Mikael Sjöbäck, 5 002 100 kronor.
9) Stefan Klas-Henrik Dombrowsky, 3 703 100 kronor.
10) Tony Sandelius, 3 585 800 kronor.
11) Per Arnold Georg Thorsell, 3 542 200 kronor.
12) Peter Sunna, 3 478 900 kronor.
13) Thomas Johansson, 3 432 600 kronor.
14) Jenny Heimersson, 3 389 500 kronor.
15) Percy Johan Birger Brinkefors, 3 337 800 kronor.
16) Jarl Uggla, 3 258 600 kronor.
17) Anneli Sjöstedt, 3 246 700 kronor.
18) Anders Myrbäck, 3 162 800 kronor.
19) Carl-Oscar Carlsson, 2 987 200 kronor.
20) Pär Tornemo, 2 961 400 kronor.
21) Roger Johansson, 2 910 900 kronor.
22) Johan Andersson, 2 908 100 kronor.
23) Tomasz Gorecki, 2 889 700 kronor.
24) Susann Svenzén, 2 854 000 kronor.
25) Adrian Brown, 2 672 100 kronor.
26) Gustaf Fredrik Sundqvist, 2 637 900 kronor.
27) Bernt Sigfridsson, 2 618 300 kronor.
28) Stefan Carlsson, 2 502 800 kronor.
29) Thomas Johansson, 2 493 200 kronor.
30) Margareta Grääs, 2 415 600 kronor.
31) Joachim Dekker, 2 406 400 kronor.
32) Anette Lindholm, 2 326 800 kronor.
33) David Måsegård, 2 322 700 kronor.
34) Erika Branting, 2 220 700 kronor.
35) Mats Moberg, 2 191 300 kronor.
36) Jörg Carlsson, 2 183 400 kronor.
37) Johan Ekerot, 2 158 400 kronor.
38) Magnus Sundin, 2 151 500 kronor.
39) Jacob Calmvik, 2 150 200 kronor.
40) Philip Börjesson, 2 145 100 kronor.
41) Göran Axelsson, 2 140 000 kronor.
42) Anders Henriksson, 2 138 800 kronor.
43) Mats Ehnbom, 2 126 700 kronor.
44) Barbro Gärdå, 2 115 700 kronor.
45) Oscar Cullberg, 2 084 500 kronor.
46) Håkan Isfalk, 2 079 500 kronor.
47) Ove Ingemar Nilsson, 2 075 400 kronor.
48) Thomas Lavergren, 2 065 700 kronor.
49) Göran Bertil Verner Johansson, 2 046 500 kronor.
50), Karl-Johan Grem, 2 013 000 kronor.
HÄR hittar du listan över kapitalinkomst vad gäller Kalmar kommun.
HÄR hittar du motsvarande lista för Vimmerby kommun, HÄR för Hultsfreds kommun och HÄR för Västerviks kommun.
Uppgifterna är baserade på inkomståret 2022 och uppgifterna har kontrollerats av Skatteverket.