Annons:

Sök

Annons:

LISTA: Här är de 50 med högst kapitalinkomster i Kalmar

Bilden är en genrebild. Foto: Bildbyrån

LISTA: Här är de 50 med högst kapitalinkomster i Kalmar

Många är alltid nyfikna på vilka som tjänar bäst. Här har vi listat de 50 som haft högst inkomst av kapital i Kalmar kommun.

Annons:

Vi har hämtat uppgifterna kring fastställd förvärvsinkomst plust inkomst av kapital från Taxeringskalendern för Kalmar och Gotlands län 2024. Här har vi listat de 50 som haft de högsta inkomsterna av förvärvsinkomst plus kapital i kommunen.

Kapital handlar om räntor, utdelning och försäljning av exempelvis värdepapper eller bostad.

Lista över de 50 med högst inkomst plus inkomst av kapital i Kalmar kommun:

1) Jörgen Bödmar, 6 983 600 plus 303 404 607 kronor.

2) Anders Nyblom, 8 851 700 plus 27 255 843 kronor.

3) Siv Öijerfeldt, 1 179 000 plus 30 737 541 kronor.

4) Mats Axelsson, 833 500 plus 26 877 386 kronor.

5) Patrick Wiberg, 979 700 plus 21 860 519 kronor.

6) Göran Mellström, 541 900 plus 18 394 847 kronor.

7) Lars-Erik Beijerstam, 937 800 plus 15 890 234 kronor.

8) Björn Cedergren, 11 497 500 plus 3 355 818 kronor. 

9) Anders Lind, 597 100 plus 13 655 447 kronor.

10) Magnus Petersson, 683 200 plus 13 300 915 kronor.

11) Bengt Mikael Åhlund, 684 800 plus 13 253 872 kronor.

12) Peter Lennart Arvidsson, 532 600 plus 13 339 300 kronor.

13) Per Ola Wilhelm Svensson, 6 882 000 plus 6 113 876 kronor.

14) Lars Gerhardsson, 1 310 000 plus 11 505 667 kronor.

15) Berth Thomas Krister Karlsson, 992 800 plus 10 370 232 kronor.

16) Jan Eklund, 1 516 900 plus 9 363 850 kronor.

17) Aria Sotoudeh, 1 320 700 plus 9 294 342 kronor.

18) Håkan Hellström, 1 721 900 plus 8 309 884 kronor.

19) Magnus Johansson, 786 600 plus 7 986 622 kronor.

20) Stephen Robertsson, 8 503 400 plus 144 168 kronor.

21) Magnus Axelsson, 1 045 400 plus 7 588 610 kronor.

22) Kent Sundström, 464 900 plus 7 863 386 kronor.

23) Dick Carl Allan Åström, 480 200 plus 7 754 917 kronor.

24) Per Eije Wilhelm Persson, 307 900 plus 7 806 408 kronor.

25) Ingrid Liselott Sundström, 28 800 plus 7 953 406 kronor.

26) Ingrid Gunvor Iréne Persson, 260 000 plus 7 550 564 kronor.

27) Jan-Olof Knutsson, 686 900 plus 7 066 910 kronor.

28) Ulf Gryfelt, 705 200 plus 6 974 639 kronor.

29) Karl Håkan Gunnar Lissinger, 1 530 700 plus 6 124 771 kronor.

30) Niklas Anderberg, 1 044 100 plus 6 576 947 kronor.

31) Ingemar Florå, 528 900 plus 6 551 424 kronor.

32) Mats Peter Ekelund, 646 700 plus 6 359 425 kronor.

33) Rikard Mattisson, 180 200 plus 6 560 466 kronor.

34) Alf Jönsson, 6 530 300 plus 166 136 kronor.

35) Joacim Samuelsson, 660 000 plus 5 938 980 kronor. 

36) Daisy Lindström, 841 700 plus 5 675 757 kronor.

37) Ann Eriksson, 444 400 plus 6 054 706 kronor.

38) Fredrik Nilsson, 542 600 plus 5 836 225 kronor.

39) Hans Olof Natanael Rydell, 205 900 plus 6 046 052 kronor.

40) Mats Åborn, 665 000 plus 5 334 578 kronor.

41) Kjell Axel Göran Larsson, 1 023 800 plus 4 918 029 kronor.

42) Hans Vilhelm Bengtsson, 5 936 300 plus 61 000 kronor.

43) Fredrik Mellström, 400 900 plus 5 404 066 kronor.

44) Mattias Johansson, 606 900 plus 5 023 713 kronor.

45) Yvonne Bernsby, 540 400 plus 4 962 189 kronor.

46) Magnus Nyblom, 1 272 600 plus 3 830 709 kronor.

47) Anders Eklöf, 682 000 plus 4 419 402 kronor.

48) Daniel Jonsson, 729 000 plus 4 363 035 kronor.

49) Johan Johansson, 1 447 300 plus 3 585 473 kronor.

50) Conny Erik Mikael Sjöbäck, 5 002 100 plus 20 564 kronor. 

Uppgifterna är baserade på inkomståret 2022 och uppgifterna har kontrollerats av Skatteverket.

HÄR hittar du listan över förvärvsinkomst när det gäller Kalmar kommun. 

HÄR kan du se motsvarande lista för Vimmerby kommun, HÄR för Västerviks kommun och HÄR för Hultsfreds kommun.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagenskalmar.nu

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

MEST KOMMENTERAT

Annons:

Annons: